Current & Difficulty
Current, minimum cert and depth per site — what keeps beginners off advanced-only pinnacles.
| Site | Current | Depth |
|---|---|---|
| Siaba Besar / Mawan Central · Open Water | Mild | 5–18 m |
| Manta Point / Karang Makassar Central · All levels | Mild–moderate | 5–15 m |
| Batu Bolong Central · Advanced | Strong, split | 3–35 m+ |
| Crystal Rock North · Advanced | Strong | 5–25 m |
| Castle Rock North · Advanced | Strong | 8–30 m |
| Cauldron ‘The Shotgun’ North · Advanced | Very strong | 8–25 m |
| Manta Alley (South) South · Advanced | Mod–strong | 5–20 m |


